Group 1
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) |
Group 2
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) |
Group 3
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) | |
| PLD:3 | WON:3 | LOST:0 | N?R:-0 | POINTS:06 | POINTS: +1800 (Q) |